Set number: 4584

  • Discoaster sp 5 VR 29538 1
  • Discoaster sp 5 VR 29539 2
  • Discoaster crassus VR 29540 3
  • Discoaster sp 5 VR 29541 4
  • Discoaster sp 5 VR 29542 5
  • Discoaster sp 5 VR 29543 6
  • Discoaster sp 5 VR 29544 7
  • Discoaster sp 5 VR 29545 8
  • Discoaster sp 5 VR 29546 9
  • Discoaster sp 5 VR 29547 10
  • Discoaster sp 5 VR 29548 11
  • Discoaster sp 5 VR 29549 12
  • Discoaster sp 5 VR 29550 13
  • Discoaster sp 5 VR 29551 14
  • Discoaster sp 5 VR 29552 15
  • Discoaster sp 5 VR 29553 16
  • Discoaster sp 5 VR 29554 17
  • Discoaster sp 5 VR 29555 18
  • Discoaster sp 5 VR 29556 19
  • Discoaster sp 5 VR 29557 20
  • Discoaster sp 5 VR 29558 21
  • Discoaster sp 5 VR 29559 22
  • Discoaster sp 5 VR 29560 23
  • Discoaster sp 5 VR 29561 24
  • Discoaster sp 5 VR 29562 25
  • Discoaster sp 5 VR 29563 26
  • Discoaster sp 5 VR 29564 27
  • Discoaster sp 5 VR 29565 28
  • Discoaster sp 5 VR 29566 29
    10µm
Discoaster crassus, Middle Eocene, IODP Expedition 320/321, Site 1333A, Equatorial Pacific Ocean

In the mobile mount

Final Epithet
Discoaster crassus Martini, 1958
Basionym

Discoaster crassus Martini, 1958

References

Martini, E. 1958. Discoasteriden und verwandte Formen im NW-deutschen Eozän (Coccolithophorida). 1. Taxonomische Untersuchungen. - Senckenbergiana Lethaea. 39: 353-388.